<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alina Gorghiu Blog &#187; investitii</title>
	<atom:link href="http://www.alinagorghiu.ro/tag/investitii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alinagorghiu.ro</link>
	<description>Putin blog multa politica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si eu cand am spus&#8230;</title>
		<link>http://www.alinagorghiu.ro/2012/01/14/si-eu-cand-am-spus/</link>
		<comments>http://www.alinagorghiu.ro/2012/01/14/si-eu-cand-am-spus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Gorghiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justitie]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionistul]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[justitie]]></category>
		<category><![CDATA[sali de judecata]]></category>
		<category><![CDATA[studii de impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinagorghiu.ro/?p=9742</guid>
		<description><![CDATA[De cate ori nu v-am enuntat solutiile pe care le gasesc rezonabile pentru insanatosirea sistemului de justitie&#8230; Cred ca le-ati invatat pe de rost: buget mai generos, marirea schemei de personal, modernizare asalilor de judecata, investitii, nu inchiderea lor&#8230; printre altele. Culmea ca si studiile de impact ale codurilor, atat de asteptate, mult intarziate, spun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.alinagorghiu.ro/2012/01/14/si-eu-cand-am-spus/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>De cate ori nu v-am enuntat solutiile pe care le gasesc rezonabile pentru insanatosirea sistemului de justitie&#8230; Cred ca le-ati invatat pe de rost: buget mai generos, marirea schemei de personal, modernizare asalilor de judecata, investitii, nu inchiderea lor&#8230; printre altele. Culmea ca si studiile de impact ale codurilor, atat de asteptate, mult intarziate, spun acelasi lucru. Poate acum ma aude si pe mine cineva din Ministerul Justitiei&#8230;</p>
<p>Hotnews: <strong>Impactul financiar estimat al aplicarii Noilor Coduri (n.r.  civil, penal, de procedura civila si de procedura penala) pe durata de  trei ani de la intrarea lor in vigoare este de 707.375.781 RON  (aproximativ 164 milioane de euro), se arata intr-un raport publicat  vineri de catre Ministerul Justitiei. Impactul financiar priveste  redimensionarea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si  Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Studiul de impact  subliniaza necesitatea de marire a schemelor de personal la nivelul  instantelor din tara, precum si nevoia de investitii in sediile  instantelor si parchetelor (sali de judecata, mobilier) si de extindere a  infrastructurii IT.</strong></p>
<fb:share-button href="http://www.alinagorghiu.ro/2012/01/14/si-eu-cand-am-spus/" type="button_count"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinagorghiu.ro/2012/01/14/si-eu-cand-am-spus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pana si Hitler!</title>
		<link>http://www.alinagorghiu.ro/2010/06/11/pana-si-hitler/</link>
		<comments>http://www.alinagorghiu.ro/2010/06/11/pana-si-hitler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Gorghiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Firea]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinagorghiu.ro/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Diseara la emisiunea doamnei Firea trebuie sa-l notez, printre altii, pe domnul Mircea Grosu, lider pdl din teritoriu, pentru declaratia &#8220;Si Hitler a ajuns la putere facand investitii in timp de criza&#8221;. Cat ii dau si cum motivez?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.alinagorghiu.ro/2010/06/11/pana-si-hitler/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>Diseara la emisiunea doamnei Firea trebuie sa-l notez, printre altii, pe domnul Mircea Grosu, lider pdl din teritoriu, pentru declaratia &#8220;Si Hitler a ajuns la putere facand investitii in timp de criza&#8221;. Cat ii dau si cum motivez?</p>
<fb:share-button href="http://www.alinagorghiu.ro/2010/06/11/pana-si-hitler/" type="button_count"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinagorghiu.ro/2010/06/11/pana-si-hitler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercetare, investitii, dezvoltare</title>
		<link>http://www.alinagorghiu.ro/2009/11/28/cercetare-investitii-dezvoltare/</link>
		<comments>http://www.alinagorghiu.ro/2009/11/28/cercetare-investitii-dezvoltare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Gorghiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[old-planuri]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[concern]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[procente]]></category>
		<category><![CDATA[tendinta]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alinagorghiu.ro/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Daca Romania sta prost la capitolul investitii in cercetare, la nivelul Uniunii Europene lucrurile se prezinta imbucurator. Marea Britanie are cele mai multe firme care investesc in capitolul cercetare (247), aceasta fiind urmata de Germania (209). Surprinzator si de apreciat este faptul ca aceasta tendinta s-a mentinut si in 2008 si chiar si in 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.alinagorghiu.ro/2009/11/28/cercetare-investitii-dezvoltare/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Daca Romania sta prost la capitolul investitii in cercetare, la nivelul Uniunii Europene lucrurile se prezinta imbucurator. Marea Britanie are cele mai multe firme care investesc in capitolul cercetare (247), aceasta fiind urmata de Germania (209). Surprinzator si de apreciat este faptul ca aceasta tendinta s-a mentinut si in 2008 si chiar si in 2009, un an cu reale probleme financiare pentru toate domeniile. UE se claseaza inaintea SUA, chiar, la capitolul investitii in cercetare, ceea ce ar trebui sa defineasca &#8220;trendul&#8221; in tot spatiul statelor membre. Exemplul fruntaselor in top ar trebui urmat si de noi, care am facut contrariul, micsorand dramatic sumele acordate inovarii, cercetarii si sectorului educatie, in general.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">La momentul cand am initiat eu in Parlament motiunea pe cercetare, am amintit faptul ca suntem, cumva, impotriva curentului, ca nu vom putea fugi de criza taind fondurile cercetarii romanesti, ca dimpotriva aceasta reprezinta raspunsul pasilor rapizi facuti inainte de celelalte state&#8230;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Cred si acum ca aceasta tema trebuie reluata si ca la gandirea bugetului pe 2010 ar trebui sa luam din nou in calcul procentele acordate educatiei. 6% din Produsul Intern Brut pentru acest domeniu vital nu mi se pare exagerat.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Indiferent de presedintele ales sau de coloratura guvernului, cercetarea ramane un subiect delicat pe care trebuie sa-l aducem in fata.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Faptul ca sunt in Romania concerne internationale care practica politica de responsabilitate sociala si care au implicit la noi programe de acest fel, nu ne scuteste pe noi de implicare. Mi se pare laudabil ca se incearca normalizarea dialogului pe acest subiect si ca exista tot mai multe fundatii si firme care sprijina copiii talentati, care incurajeaza descoperirile cercetatorilor romani sau care premiaza excelenta.<br />
Investitia in cercetare inseamna dezvoltare, in definitiv. Faptul ca nu avem nicio firma romaneasca in topul 1000 al firmelor care investesc in cercetare&#8230; este surprinator si suparator, totodata. Spun asta pentru ca Romania a dat nume mari tehnicii si stiintei mondiale. Astazi ne multumim sa admiram China, care investeste masiv in cercetare, India sau Taiwan, state care au inteles si au intuit perfect cursul civilizatiei si al dezvoltarii noastre.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Voi relua tema investitiilor in educatie si in activitatea cercetatorilor nostri, sperand intr-o trezire la realitate si o raliere la tendintele europene. Si spun asta acum, chiar daca nu am idee cine va fi viitorul ministru al Educatiei si Cercetarii. Si subliniez: indiferent!</p>
<fb:share-button href="http://www.alinagorghiu.ro/2009/11/28/cercetare-investitii-dezvoltare/" type="button_count"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alinagorghiu.ro/2009/11/28/cercetare-investitii-dezvoltare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

